
Cargador para cero
✱Rango de voltaje de entrada: CA90-264V,
✱Voltaje de salida: CC 12 V/24 V/36 V/48 V/60 V/72 V/96 V,
✱Enchufe de entrada/salida (opcional),
✱Indicador de carga (opcional),
✱CAN BUS o no (opcional),
✱Tamaño:282x168x90cm,
✱Peso neto: 3,8 kg,
Vista
El 25 de febrero de 2019, a las 12:00 p. m. ET, en Manhattan, se presentó la nueva motocicleta eléctrica SR/F de Zero. La moto eléctrica SR/F, con una potencia de 80 kW, una velocidad máxima de 200 km/h y una autonomía de batería de 322 km, es el producto más rápido de Zero.
Las nuevas motocicletas eléctricas SR/F, presentando muchos accesorios nuevos, así como características nunca antes vistas, como el 95 por ciento de carga en 1 hora. El modelo también es muy diferente de las fotos publicadas en Internet antes.
La nueva Zero SR/F cuenta con un nuevo motor, el ZForce 75-10. Reemplazando al anterior ZForce 75-7, es el motor más grande en la línea Zero.
El motor ZForce 75-10 genera 80 kW y 190 Nm (140 lb-ft) de torque. Montado coaxialmente con el basculante trasero, el motor concéntrico y el diseño de pivote del basculante brindan la estructura óptima para garantizar una tensión constante de la correa de transmisión y una transferencia de par máxima a la rueda trasera.
¿Qué modelo tienes?
Bicicletas de calle (modelo) | SR/S | SR/F | RS | FXE | FXS |
Paquete de batería 1 | 12,6kwh/14,4kwh | 12,6kwh/14,4kwh | 12,6kwh/14,4kwh | 6,3kwh/7,2kwh | 3,2kwh/3,6kwh |
Paquete de batería 2 | 13,7kwh/15,6kwh | 13,7kwh/15,6kwh | |||
Cargador | 3kw-7kw | 3kw-7kw | 3kw | 650w | 650w |
Bicicletas dualsport (modelo) | DSR | SD | efectos especiales | FXE (NUEVO) | |
Paquete de batería 1 | 12,6kwh/14,4kwh | 6,3kwh/7,2kwh | 3,2kwh/3,6kwh | ||
Paquete de batería 2 | 6,3kwh/7,2kwh | 6,3kwh/7,2kwh | |||
Cargador | 1.3kw | 1.3kw | 650w | 650w |
Especificaciones del cargador SMCZ2
Especificaciones y modelos | Rango de voltaje de entrada | Voltaje de salida nominal | Voltaje de salida máx. | Corriente de salida máxima |
SMCZ2-1230A/1230C | CA90~264V | 12V | 20v | 30A |
SMCZ2-2445A/2440C | CA90~264V | 24V | 33V | 45A |
SMCZ2-3640A/3640C | CA90~264V | 36V | 49.5V | 40A |
SMCZ2-4835A/4825C | CA90~264V | 48V | 66V | 35A |
SMCZ2-6030A/6020C | CA90~264V | 60V | 82.5V | 30A |
SMCZ2-7225A/7218C | CA90~264V | 72V | 99V | 25A |
SMCZ2-8022A | CA180~264V | 80V | 110V | 22A |
SMCZ2-9610A/9610C | CA90~264V | 96V | 132V | 18A |
Características técnicas del Cargador de Baterías para Moto eléctrica 60v
Artículo | Parámetros |
Amplio rango de voltaje de entrada de CA | AC90v-264v |
Rango de frecuencia de entrada de CA | 40-70Hz |
Con función APFC, Factor de potencia | Mayor o igual a 0.98 |
Tecnología de conmutación suave, eficiencia | Mayor o igual al 93 por ciento |
Nivel de protección | IP67 |
Temperatura de funcionamiento | -40 grado ~ más 60 grados |
Temperatura de almacenamiento | -55 grado ~ más 100 grado |
Comunicación CAN | Opcional |
Fuente de alimentación auxiliar 12v3a | Opcional |
Indicador de luz LED para el proceso de carga | Estándar |
Ruido | Menor o igual a 45dB |
Tamaño global | 282x168x90 (mm) |
Peso neto | 3,8 kg |
Imágenes detalladas
Aplicación del cargador de batería de motocicleta eléctrica de 60v
Acerca de la Cumbre
![]() |
![]() |
![]() |
Etiqueta: cargador para cero, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, en stock
Envíeconsulta